Sự miêu tả
Áo sơ mi Henley hoặc áo sơ mi vải lanh cài nút kiểu Hàn Quốc.


Bảng kích thước áo sơ mi tay ngắn nam
| Kích cỡ | Cổ (cm) | Ngực (cm) | Chiều dài tay áo (cm/in) |
|---|---|---|---|
| Châu Á | |||
| S | 37 | 88-92 | 18-19 / 7.1-7.5 |
| M | 38-39 | 93-97 | 19-20 / 7.5-7.9 |
| L | 40-41 | 98-102 | 20-20.5 / 7.9-8 |
| XL | 42 | 103-107 | 20.5-21 / 8-8.3 |
| XXL | 43-44 | 108-112 | 21 / 8.3 |
| 3XL | 45 | 113-118 | 21 / 8.3 |
| Tây | |||
| XS | 37 | 88-92 | 23-24 / 9-9.4 |
| S | 38 | 92-96 | 24-25 / 9.4-9.8 |
| M | 39-41 | 97-102 | 25-26 / 9.8-10.2 |
| L | 42 | 103-107 | 26-27 / 10.2-10.6 |
| XL | 43-44 | 108-112 | 27 / 10.6 |
| XXL | 45 | 113-118 | 27 / 10.6 |















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.